Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Заказать расчёт
Представьтесь, мы вам перезвоним.
загрузка карты...
Коммерческая загрузка: 5000 кг
| АН-24РВ | |
|---|---|
| Крейсерская скорость(км/ч) | 460 |
| Максимальная высота полета (км) | 8000 |
| Дальность полета (км) | 2000 |
| Максимальная взлетная масса (кг) | 22500 |
| Размах крыла (м) | 29,2 |
| Длина (м) | 23,5 |
| Количество пассажиров (чел.) | 48 |
| Грузоподъемность | - |
| Количество в парке авиакомпании (шт.) |
9 |
Коммерческая загрузка: 12 250 кг
| Модификация | RRJ-95B и RRJ-95LR-100 |
| Размах крыла, м | 27.8 |
| Длина самолета, м | 29.94 |
| максимальная взлетная масса, кг | 49450 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 |
| Практическая дальность, км | 4 000 |
| Практический потолок, м | 12 100 |
| Полезная нагрузка | 93 или 103 пассажира |
| Количество воздушных судов | 7 |
Коммерческая загрузка: 6210 кг
| Крейсерская скорость(км/ч) | 860 |
| Максимальная высота полета (км) | 12500 |
| Дальность полета (км) | 3150 |
| Максимальная взлетная масса (кг) | 24040 |
| Размах крыла (м) | 21,2 |
| Длина (м) | 26,8 |
| Количество пассажиров (чел.) | 50 |
| Количество в парке авиакомпании (шт.) | 1 |
Коммерческая загрузка: 5000 кг
| АН-26Б-100 | |
|---|---|
| Крейсерская скорость(км/ч) | 450 |
| Максимальная высота полета (км) | 7500 |
| Дальность полета (км) | 2100 |
| Максимальная взлетная масса (кг) | 25000 |
| Размах крыла (м) | 29,2 |
| Длина (м) | 23,8 |
| Количество пассажиров (чел.) | 42 |
| Грузоподъемность | 5000 |
| Количество в парке авиакомпании (шт.) |
2 |
Коммерческая загрузка: 14 000 кг
| Крейсерская скорость (км/ч) | 828 |
| Максимальная высота полета | 11 900 |
| Дальность полета (км) | 4 700 - 6 800 |
| Максимальная взлетная масса (кг) | 75 500 |
| Размах крыла (м) | 35 |
| Длина (м) | 34 |
| Количество пассажиров (чел.) | 156 |
| Количество в парке авиакомпании (шт.) | 1 |