загрузка карты...
Рассчитать грузоперевозку
Оказанные услуги

| АН-24РВ | |
|---|---|
| Крейсерская скорость(км/ч) | 460 |
| Максимальная высота полета (км) | 8000 |
| Дальность полета (км) | 2000 |
| Максимальная взлетная масса (кг) | 22500 |
| Размах крыла (м) | 29,2 |
| Длина (м) | 23,5 |
| Количество пассажиров (чел.) | 48 |
| Грузоподъемность | - |
| Количество в парке авиакомпании (шт.) |
9 |