загрузка карты...

Рассчитать грузоперевозку

Самолёт Boeing 737-800 имеет два багажно-грузовых отсека:

  • Передний (FWD) БГО (зона 1). Передний БГО как правило, предназначен для перевозки багажа. Загрузка грузов производится преимущественно в задний БГО.
  • Задний (AFT) БГО (зоны 4 и 5).

Передний и задний БГО имеют отдельные двери, расположенные по правому борту фюзеляжа ВС.

Багажно-грузовые отсеки предназначены для перевозки груза и багажа «в навал» (BULK) и не предназначены для перевозки в них средств пакетирования (ULD).

Максимальная нагрузка на пол переднего и заднего БГО составляет 732 кг/м2.

Передний и задний БГО не оборудованы ни системой вентиляции, ни системой подогрева. Температуры в БГО в процессе перевозки: от 0 оС до +5 оС. Перевозка живых животных на ВС данного типа не рекомендована.

Внутренние размеры БГО самолёта Boeing 737-800

Примечание: Размеры указаны для справки.

Размеры грузовых люков самолёта Boeing 737-800

Передний багажно-грузовой отсек Boeing 737-800 (FWD)

Вместимость переднего БГО:

Бортовой № ВС Максимальная вместимость, кг Полезный объем, м3
VP-BUG 2 950 19,01
VQ-BKV, VQ-BKW VP-BDF, VP-BDG, VP-BDH, VP-BND, VP-BNG, VP-BQD, VP-BQF, VP-BUL, VQ-BMG, VQ-BRK, VQ-BRP, VQ-BRQ, VQ-BRR, VQ-BVL, VQ-BVM 3 558 19,01
VQ-BVK 3 479 18,58

Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.

Максимальные размеры упаковок, загружаемых в передний БГО

Передний БГО как правило, предназначен для перевозки багажа. Загрузка грузов производится преимущественно в задний БГО.

Приведены максимальные размеры упаковок, загружаемых через грузовую дверь переднего БГО. В таблицах приведены допустимые размеры:

  • тяжелых упаковок (загружаемых с помощью специальных механических устройств);
  • легких упаковок (загружаемых вручную).

Передний БГО. Тяжелые упаковки (вес одного места более 50 кг), загружаемые с помощью специальных механических устройств (в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):

Высота, м Ширина, м
0,127 0,254 0,381 0,508 0,635 0,762 0,889 1,016 1,143 1,219
0,762 3,149 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,711 3,149 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,660 3,149 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,609 3,149 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,558 3,149 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,508 3,175 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,457 3,175 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,406 3,200 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,355 3,225 2,895 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,304 3,276 2,921 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,254 3,327 2,946 2,641 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143
0,127 3,962 3,048 2,667 2,387 2,133 1,879 1,625 1,371 1,270 1,143

Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.

Передний БГО. Лёгкие упаковки (вес одного места менее 50 кг), загружаемые вручную (в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):

Высота, м Ширина, м
0,127 0,254 0,381 0,508 0,635 0,762 0,889 1,016 1,143 1,219
0,863 2,844 2,540 2,286 2,057 1,854 1,701 1,549 1,447 1,371 1,346
0,812 3,327 2,946 2,641 2,387 2,159 1,955 1,803 1,676 1,600 1,574
0,762 3,810 3,327 2,971 2,667 2,413 2,209 2,032 1,879 1,803 1,752
0,711 4,267 3,733 3,149 2,946 2,667 2,413 2,235 2,082 1,955 1,930
0,660 4,775 4,089 3,606 3,200 2,870 2,616 2,387 2,235 2,108 2,057
0,609 5,334 4,495 3,911 3,479 3,098 2,819 2,565 2,387 2,260 2,209
0,558 5,867 4,927 4,241 3,733 3,327 2,997 2,743 2,540 2,387 2,311
0,418 6,451 5,334 4,572 3,987 3,530 3,175 2,895 2,667 2,489 2,438
0,457 6,934 5,791 4,902 4,241 3,733 3,352 3,022 2,794 2,590 2,540
0,406 6,959 6,273 5,232 4,495 4,013 3,530 3,175 2,895 2,692 2,616
0,355 6,985 6,781 5,588 4,775 4,292 3,683 3,302 3,022 2,794 2,717
0,304 7,035 6,934 5,918 5,003 4,343 3,835 3,429 3,124 2,870 2,794
0,254 7,035 6,959 6,341 5,334 4,597 4,038 3,606 3,276 2,997 2,844
0,127 7,112 7,010 6,934 6,146 5,207 4,521 4,013 3,606 3,302 2,946

Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.

Максимальная высота для упаковки тяжелого груза (весом более 50 кг) для загрузки на ВС В738 — 0,76 м.

В случае если установлены поперечные швартовочные шторы, максимальная длина упаковки составляет не более 5,207 м.

Задний багажно-грузовой отсек BOEING 737-800 (AFT)

Вместимость заднего БГО BOEING 737-800:

Бортовой № ВС Максимальная вместимость, кг Полезный объем, м3
VQ-BKV, VQ-BKW 4 444 24,58
VP-BUG 4 037 24,58
VP-BUL, VQ-BMG, VQ-BRK, VQ-BRP, VQ-BRQ, VQ-BRR 4 444 24,58
VQ-BVK, VQ-BVL, VQ-BVM 4 037 24,58
VP-BDF, VP-BDG, VP-BDH, VP-BND, VP-BNG, VP-BQD, VP-BQF 4 849 24,58

Примечание: Размеры указаны для справки.

Максимальные размеры упаковок, загружаемых в заднее БГО

Приведены максимальные размеры упаковок, загружаемых через грузовую дверь заднего БГО. В таблицах приведены допустимые размеры:

  • тяжелых упаковок (загружаемых с помощью специальных механических устройств);
  • легких упаковок (загружаемых вручную).

Заднее БГО. Тяжелые упаковки (вес одного места более 50 кг), загружаемые с помощью специальных механических устройств (в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):

Высота, м Ширина, м
0,127 0,254 0,381 0,508 0,635 0,762 0,889 1,016 1,143 1,219
0,762 3,098 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,711 3,098 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,660 3,098 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,609 3,098 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,558 3,098 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,508 3,124 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,457 3,149 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,406 3,175 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,355 3,225 2,844 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,304 3,276 2,870 2,590 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,254 3,505 2,971 2,616 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092
0,127 4,165 3,302 2,743 2,336 2,082 1,828 1,574 1,320 1,092 1,092

Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.

Заднее БГО. Легкие упаковки (вес одного места менее 50 кг), загружаемые вручную (в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):

Высота, м Ширина, м
0,127 0,254 0,381 0,508 0,635 0,762 0,889 1,016 1,143 1,219
0,863 2,260 1,955 1,676 1,473 1,320 - - - - -
0,812 3,149 2,743 2,362 2,082 1,828 1,625 1,447 1,320 1,244 1,244
0,762 4,064 3,556 3,124 2,794 2,514 2,260 2,057 1,905 1,778 1,701
0,711 4,470 3,860 3,378 2,997 2,667 2,387 2,150 1,981 1,854 1,778
0,660 5,105 4,343 3,759 3,302 2,946 2,641 2,387 2,184 2,032 1,930
0,609 5,791 4,800 4,114 3,606 3,200 2,870 2,590 2,362 2,209 2,082
0,558 6,273 5,232 4,495 3,860 3,403 3.048 2,743 2,514 2,336 2,235
0,418 6,985 5,715 4,851 4,216 3,733 3,251 2,946 2,667 2,463 2,336
0,457 8,585 6,146 5,232 4,470 3,937 3,429 3,098 2,819 2,590 2,463
0,406 8,610 6,731 5,588 4,775 4,165 3,632 3,251 2,946 2,692 2,540
0,355 8,636 7,442 6,045 5,105 4,419 3,886 3,403 3,073 2,819 2,641
0,304 8,661 8,585 6,426 5,384 4,622 4,064 3,632 3,302 3,022 2,717
0,254 8,712 8,610 6,934 5,740 4,826 4,216 3,759 3,378 3,098 2,794
0,127 8,763 8,636 8,559 6,807 5,613 4,775 4,140 3,657 3,327 3,048

Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.

В случае если установлены поперечные швартовочные сетки, максимальная длина упаковки составляет не более 7,035 м.