Рассчитать грузоперевозку
Самолёт Embraer Е170 оснащен двумя багажно-грузовыми отсеками:
- Передний багажно — грузовой отсек (зона 1).
- Задний багажно — грузовой отсек (зона 3).
багажно-грузовые отсеки предназначаются для перевозки багажа, груза и почты. Передний и задний багажно-грузовые отсеки ВС Embraer E170 оборудованы для перевозки загрузки «в навал».
Передний и задний багажно-грузовой отсеки герметичны и оборудованы датчиками дыма и системами пожаротушения. Система пожаротушения не предназначена для тушения упаковок с высокой плотностью, содержащих литиевые батареи.
багажно-грузовые отсеки не оборудованы системой контроля температуры.
Передний багажно-грузовой отсек оборудован системой обогрева (воздух из пассажирской кабины обогревает БГО по контуру с внешней стороны) и вентиляции и может использоваться для перевозки животных.
Схема расположения багажно-грузовых отсеков
Передний и задний БГО имеют отдельные двери, расположенные по правому борту. Двери переднего и заднего багажно-грузовых отсеков открываются наружу ВС.
Ограничения
Максимальная нагрузка на напольные панели переднего и заднего багажно — грузовых отсеков составляет 488 кг/м2 (100 фунтов/фут2).
Максимальная точечная нагрузка переднего багажно-грузового отсека составляет 0,59 кг/см2 (8,41 фунт/фут2), заднего — 0,70 кг/см2 (10 фунт/фут2).
багажно-грузовые отсеки рассчитаны на перевозку загрузки с максимальной плотностью 240 кг/м3 (15 фунтов/фут3).
Загрузка должна быть так распределена в БГО, чтобы структурные ограничения пола, так же как и соответствующая максимальная загрузка багажно-грузовых отсеков не были превышены.
Передний багажно-грузовой отсек
Внутренние размеры и вместимость переднего багажно-грузового отсека
Используемые внутренние размеры и вместимость переднего багажно-грузового отсека:
Зона | Секция | Длина | Максимальная вместимость | Полезный объем | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
м | дюйм | кг | фунт | м3 | фут3 | ||
1 | A | 1,36 | 53,54 | 137 | 302 | ||
B | - | - | 320 | 706 | |||
C | 2,09 | 82,28 | 457 | 1007 | |||
D | 1,14 | 44,88 | 240 | 529 | |||
E | 0,83 | 32,67 | 216 | 476 | |||
Всего по зоне 1 (секции A, B, C, D, E) | 5,42 | 213,37 | 1 370 | 3 020 | 7,21 | 254,62 |
Максимальные размеры упаковок, загружаемых в передний багажно-грузовой отсек
В таблицах ниже приведены максимальные размеры (максимальная длина в сантиметрах, в зависимости от высоты и ширины) упаковок, которые могут быть беспрепятственно размещены в переднем багажно-грузовом отсеке.
Упаковки с размерами (ширина и высота), не указанными в таблицах ниже, могут быть размещены в переднем багажно-грузовом отсеке ВС, при этом необходимо учитывать максимальную вместимость, максимальное распределение загрузки, а также разделительное расстояние до потолочных панелей.
Высота, см | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
5 | 157,48 | 157,48 | 133,86 | 118,11 | 110,24 | 106,3 | 86,61 | 78,74 |
8 | 149,61 | 141,73 | 125,98 | 114,17 | 110,24 | 94,49 | 86,61 | 78,74 |
10 | 147,63 | 141,73 | 125,98 | 114,17 | 102,36 | 90,55 | 78,74 | 66,93 |
13 | 143,7 | 139,76 | 122,05 | 110,24 | 102,36 | 90,55 | 78,74 | 66,93 |
16 | 141,73 | 137,8 | 122,05 | 110,24 | 94,49 | 82,68 | 74,8 | 62,99 |
19 | 141,73 | 137,8 | 118,11 | 106,3 | 94,49 | 82,68 | 66,93 | 59,06 |
22 | 133,86 | 125,98 | 102,36 | 84,64 | 70,87 | 66,93 | 59,06 | 51,18 |
25 | 118,11 | 94,49 | 78,74 | 70,87 | 66,93 | 59,06 | 51,18 | 51,18 |
28 | 90,55 | 82,68 | 62,99 | 59,06 | 55,12 | 55,12 | 51,18 | 47,24 |
Высота, см | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,70 | 25,40 | 38,10 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | |
12,70 | 400 | 400 | 340 | 300 | 280 | 270 | 220 | 200 |
20,32 | 380 | 360 | 320 | 290 | 280 | 240 | 220 | 200 |
25,40 | 375 | 360 | 320 | 290 | 260 | 230 | 200 | 170 |
33,02 | 365 | 355 | 310 | 280 | 260 | 230 | 200 | 170 |
40,64 | 360 | 350 | 310 | 280 | 240 | 210 | 190 | 160 |
48,26 | 360 | 350 | 300 | 270 | 240 | 210 | 170 | 150 |
55,88 | 340 | 320 | 260 | 215 | 180 | 170 | 150 | 130 |
63,50 | 300 | 240 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 130 |
71,12 | 230 | 210 | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 120 |
Размер проема двери переднего багажно-грузового отсека
Задний багажно-грузовой отсек
Внутренние размеры и вместимость заднего багажно-грузового отсека
Задний багажно-грузовой отсек оборудован тремя разделительными сетками и разделен ими на четыре секции.
Используемые внутренние размеры и вместимость заднего багажно-грузового отсека:
Зона | Секция | Длина | Максимальная вместимость | Полезный объем | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
м | дюйм | кг | фунт | м3 | фут3 | ||
4 | A | 0,87 | 34,25 | 342 | 754 | ||
B | 2,08 | 81,88 | 344 | 759 | |||
C | 0,81 | 31,88 | 172 | 379 | |||
D | 0,59 | 23,22 | 172 | 379 | |||
Всего по зоне 4 (секции A, B, C, D) | 4,35 | 171,23 | 1 030 | 2 271 | 4,59 | 162,1 |
Максимальные размеры упаковок, загружаемых в задний багажно-грузовой отсек
В таблицах ниже приведены максимальные размеры (максимальная длина в сантиметрах, в зависимости от высоты и ширины) упаковок, которые могут быть беспрепятственно размещены в заднем багажно-грузовом отсеке.
Упаковки с размерами (ширина и высота), не указанными в таблицах ниже, могут быть размещены в заднем багажно-грузовом отсеке ВС, при этом необходимо учитывать максимальную вместимость, максимальное распределение загрузки, а также разделительное расстояние до потолочных панелей.
Высота, см | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
5 | 125,98 | 125,98 | 125,98 | 118,11 | 76,77 | 72,83 | 72,83 | 70,87 |
8 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 116,14 | 74,8 | 70,87 | 70,87 | 66,14 |
10 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 106,3 | 74,8 | 70,87 | 70,87 | 63,78 |
13 | 122,05 | 122,05 | 106,3 | 95,67 | 74,8 | 70,87 | 63,78 | 61,81 |
16 | 98,43 | 98,43 | 94,49 | 86,61 | 61,02 | 59,06 | 59,06 | 58,66 |
19 | 92,52 | 92,52 | 90,55 | 78,74 | 61,02 | 59,06 | 59,06 | 57,09 |
22 | 86,61 | 86,61 | 82,68 | 78,74 | 59,06 | 57,09 | 56,3 | 55,51 |
Высота, см | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,70 | 25,40 | 38,10 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | |
12,70 | 320 | 320 | 320 | 300 | 195 | 185 | 185 | 180 |
20,32 | 310 | 310 | 310 | 295 | 190 | 180 | 180 | 168 |
25,40 | 310 | 310 | 310 | 270 | 190 | 180 | 180 | 162 |
33,02 | 310 | 310 | 270 | 243 | 190 | 180 | 162 | 157 |
40,64 | 250 | 250 | 240 | 220 | 155 | 150 | 150 | 149 |
48,26 | 235 | 235 | 230 | 200 | 155 | 150 | 150 | 145 |
55,88 | 220 | 220 | 210 | 200 | 150 | 145 | 143 | 141 |
Дверь заднего багажно-грузового отсека
Размеры проема двери заднего багажно-грузового отсека