Рассчитать грузоперевозку
Самолёт Airbus A-319 имеет два багажно-грузовых отсека:
- Передний (FWD) БГО (зона 1).
- Задний (AFT) БГО (зоны 4 и 5).
Передний и задний БГО имеют отдельные двери, расположенные по правому борту фюзеляжа ВС.
Багажно-грузовые отсеки предназначены для перевозки груза и багажа «в навал» (BULK) и не предназначены для перевозки в них средств пакетирования (ULD).
- Передний БГО (зона 1) не оборудован ни системой вентиляции, ни системой подогрева.
- Задний БГО (зоны 4 и 5), за исключением ВС VQ-BQW, оборудован системами обогрева и вентиляции и пригодно для перевозки живых животных.
- Задний БГО (зона 4 и 5) ВС VQ-BQW оборудован только системой вентиляции.
Структура пола переднего и заднего багажно-грузовых отсеков способна выдержать максимальную распределенную (площадную) нагрузку в 732 кг/м2.
Передний (FWD) багажно-грузовой отсек (1)
Примечание: Размеры указаны для справки.
Внутренние размеры и вместимость переднего багажно-грузового отсека:
Зона | Длина, м | Максимальная вместимость, кг | Полезный объем, м3 |
---|---|---|---|
1 | 3,254 | 2 268 | 8,51 |
Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.
Максимальные размеры упаковок, загружаемых в передний БГО (Табл. 1, в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):
Ширина, м | Высота, м | ||
---|---|---|---|
0 — 0,706 | 0,707 — 0,975 | 0,976 — 1,100 | |
0,000 | 4,038 | 3,728 | 3,417 |
0,100 | 3,940 | 3,638 | 3,347 |
0,200 | 3,843 | 3,550 | 3,284 |
0,300 | 3,747 | 3,465 | 3,225 |
0,400 | 3,651 | 3,382 | 3,173 |
0,500 | 3,556 | 3,302 | 3,129 |
0,600 | 3,462 | 3,226 | 2,993 |
0,700 | 3,369 | 3,156 | 2,792 |
0,800 | 3,278 | 3,092 | 2,590 |
0,900 | 3,190 | 3,035 | 2,387 |
1,000 | 3,104 | 2,988 | 2,184 |
1,100 | 3,022 | 2,932 | 1,979 |
1,200 | 2,947 | 2,730 | 1,771 |
1,300 | 2,878 | 2,527 | 1,646 |
1,400 | 2,820 | 2,322 | 1,646 |
Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза. Максимальная высота тяжёлых упаковок (весом от 50 кг) — 1,05 м.
Размер проема двери переднего багажно-грузового отсека
Задний (AFT) багажно-грузовой отсек (зоны 4 и 5)
Примечание: Размеры указаны для справки.
Внутренние размеры и вместимость заднего багажно-грузового отсека:
Зона | Длина, м | Максимальная вместимость, кг | Полезный объем, м3 |
---|---|---|---|
4 | 4,419 | 3 021 | 11,83 |
5 | 3,242 | 1 497 | 7,22 |
Всего по зонам 4 и 5 | 7,661 | 4 518 | 19,05 |
Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.
Максимальные размеры упаковок, загружаемых в зону 4 заднего БГО (Табл. 2, в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):
Ширина, м | Высота, м | ||
---|---|---|---|
0 — 0,706 | 0,707 — 0,975 | 0,976 — 1,100 | |
0,000 | 5,003 | 4,757 | 4,292 |
0,100 | 4,917 | 4,682 | 4,091 |
0,200 | 4,832 | 4,610 | 3,890 |
0,300 | 4,749 | 4,542 | 3,689 |
0,400 | 4,669 | 4,477 | 3,488 |
0,500 | 4,590 | 4,242 | 3,287 |
0,600 | 4,515 | 4,042 | 3,085 |
0,700 | 4,443 | 3,841 | 2,883 |
0,800 | 4,376 | 3,640 | 2,680 |
0,900 | 4,139 | 3,440 | 2,477 |
1,000 | 3,933 | 3,239 | 2,272 |
1,100 | 3,727 | 3,037 | 2,066 |
1,200 | 3,519 | 2,836 | 1,855 |
1,300 | 3,309 | 2,634 | 1,715 |
1,400 | 3,097 | 2,431 | 1,715 |
Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза. Максимальная высота тяжёлых упаковок (весом от 50 кг) — 1,05 м.
Максимальные размеры упаковок, загружаемых в зону 5 заднего БГО (Табл. 3, в таблице указана длина (м), в зависимости от высоты и ширины):
Ширина, м | Высота, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,450 | 0,550 | 0,650 | 0,820 | 0,950 | 1,020 | |
0,000 | 3,720 | 3,650 | 3580 | 3,290 | 2,330 | 1,910 |
0,100 | 3,650 | 3,570 | 3,500 | 3,240 | 2,240 | 1,810 |
0,200 | 3,570 | 3,490 | 3,430 | 3,190 | 2,160 | 1,710 |
0,300 | 3,490 | 3,420 | 3,350 | 3,150 | 2,090 | 1,620 |
0,400 | 3,420 | 3,340 | 3,280 | 3,120 | 2,030 | 1,530 |
0,500 | 3,340 | 3,270 | 3,220 | 2,940 | 1,970 | 1,500 |
0,600 | 3,270 | 3,200 | 3,150 | 2,760 | 1,940 | 1,500 |
0,700 | 3,200 | 3,130 | 3,100 | 2,580 | 1,900 | 1,500 |
0,800 | 3,130 | 3,070 | 3,050 | 2,380 | 1,860 | 1,500 |
0,900 | 3,060 | 3,020 | 3,000 | 2,170 | 1,820 | 1,500 |
1,000 | 3,000 | 2,970 | 2,970 | 1,950 | 1,760 | 1,500 |
1,100 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 1,720 | 1,710 | 1,500 |
1,200 | 2,900 | 2,900 | 2,830 | 1,720 | 1,710 | 1,500 |
1,300 | 2,850 | 2,850 | 2,630 | — | — | — |
1,400 | 2,800 | 2,750 | 2,430 | — | — | — |
Примечание: Размеры указаны для справки, без учёта коэффициента укладки груза.
Размер проема двери заднего багажно-грузового отсека